Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής
ΜΕΛΗ ΔΕΠ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΑΥΔΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 9.00-11.00
|
9.00-11.00
|
8.00-10.00 | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 10.00-12.00 | 12.00-13.00 | 11.00-12.00 | ||
ΔΗΜΑΣ ΚΙΤΣΙΟΣ | 12.00-14.00 | 14.00-16.00 | |||
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | 11.00-13.00 | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 10.00-12.00 | 12.00-14.00 | 11.00-13.00 | ||
ΝΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 12.00-14.00 | 12.00-13.00 | 14.00-15.00 | ||
ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 10.00-12.00
18:00-19:00 |
9:00-10:00 |
|||
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 10.00-12.00 | 13.00-14.00 | 11.00-12.00 | ||
ΤΕΛΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ | 12.00-15.00 | 8:00-9:00 | 8:00-9:00 | ||
ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 10.00-11.00 | 11.00-13.00 | 11.00-12.00 |
Κατεύθυνση Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
α/α | Μέλη ΔΕΠ | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
1 | Κουσενίδης Κωνσταντίνος | 13.00-15.00 | 12.00-14.00 | |||
2 | Κυρίτση Σταυρούλα | 08.00-14.00 | 08.00-13.00 | |||
3 | Λυμπερόπουλος Αριστοτέλης | Μετά από συνεννόηση με το φοιτητή | 11.00-13.00 | 12.00-14.00 | Μετά από συνεννόηση με το φοιτητή | |
4 | Μητσόπουλος Ιωάννης | 12.00-15.00 | 08.00-11.00 | 12.00-15.00 | ||
5 | Μπαμπίδης Βασίλειος | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 9.00-11.00 | ||
6 | Τζήκας Ζήσης | 10.00-12.00 | 11.00-13.00 | 13.00-15.00 | ||
7 | Φούντα Αναστασία | 12.00-14.00 | ||||
8 | Χατζηπλής Δημήτριος | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 |
Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας
α/α | Μέλη ΔΕΠ | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
1 | Αλεξάνδρα Παυλούδη | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 11:00-12:00 | ||
2 | Ουρανία Νόττα | 12:00-13:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | ||
3 | Σταυριανή Κουτσού | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | 11.00-12.00 | ||
4 | Αχιλλέας Κοντογεώργος | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 08:00-09:00 | ||
5 | Γεώργιος Κούντιος | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 11.00-12.00 | ||
6 | Μαρία Τσιούνη | 16:00-17:00 | 10:00-12:00 | 11:00-13:00 |