Οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά τρία (3) μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης, ένα (1) από την Επιλογή 1 και δύο (2) από την Επιλογή 2. Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα από την Κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, ενώ μπορούν να επιλέξουν και ένα (1) μάθημα από άλλη Κατεύθυνση.
Από τα Μαθήματα Επιλογής Κορμού Εαρινού Εξαμήνου (Επιλογή 2), οι φοιτητές που θα ακολουθήσουν την Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά το μάθημα Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και οι φοιτητές που θα ακολουθήσουν την Κατεύθυνση Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και την Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά το μάθημα Βιοχημεία.
Οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά εννιά (9) μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά, πέντε (5) από την Επιλογή 3 και τέσσερα (4) από την Επιλογή 4. Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα από την Κατεύθυνση που έχουν ακολουθήσει, ενώ μπορούν να επιλέξουν και τρία (3) μαθήματα από άλλη Κατεύθυνση του Τμήματος ή άλλο Τμήμα της Σχολής.
Δομή Προγράμματος Σπουδών
Συνοπτική παρουσίαση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:
Υπόμνημα
1o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός | Τίτλος | Τύπος Μαθήματος | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|
600-190101 | Εφαρμοσμένα Μαθηματικά | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 4 |
600-190102 | Πληροφορική | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 4 |
600-190103 | Χημεία | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 4 |
600-190104 | Αρχές Οικονομικής | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 4 |
600-190105 | Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 5 |
600-190106 | Γενική Γεωργία | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 5 |
600-190107 | Φυσική και Αγρομετεωρολογία | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
2o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός | Τίτλος | Τύπος Μαθήματος | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|
600-190201 | Αγροτική Οικονομία | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 5 |
600-190202 | Αγροτική Κοινωνιολογία | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 5 |
600-190203 | Γεωργική Στατιστική | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 5 |
600-190204 | Μικροβιολογία | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 5 |
600-190205 | Εδαφολογία | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 5 |
600-190206 | Γεωργικά Μηχανήματα | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 5 |
600-190207 | Ξένη Γλώσσα Ι (Αγγλικά Ι) | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
3o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός | Τίτλος | Τύπος Μαθήματος | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|
600-190301 | Ανατομία – Μορφολογία Φυτών | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 5 |
600-190302 | Γονιμότητα Εδαφών, Θρέψη Φυτών και Λιπάσματα | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 6 |
600-190303 | Ανατομία Ζώων | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 5 |
600-190304 | Αρχές Διατροφής Ζώων | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 5 |
600-190305 | Γεωργική Πολιτική | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 5 |
600-190306 | Ξένη Γλώσσα ΙΙ (Αγγλικά ΙΙ) | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 0 |
Μαθήματα ΕΥ (Επιλογή 1) | |||
600-190001 | Αγροτική Επιχειρηματικότητα (ΑΟΕ) | ΜΓΥ/Υ (ΕΥ) | 4 |
600-190002 | Βιολογία (ΕΖΠ) | ΜΓΥ/Υ (ΕΥ) | 4 |
600-190003 | Γεωργικά Συστήματα στον Kόσμο (ΑΟΕ) | ΜΓΥ/Υ (ΕΥ) | 4 |
600-190004 | Διαχείριση Γεωργικών Μηχανημάτων (ΦΠ) | ΜΓΥ/Υ (ΕΥ) | 4 |
600-190005 | Ιπποτροφία (ΕΖΠ) | ΜΓΥ/Υ (ΕΥ) | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
4o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός | Τίτλος | Τύπος Μαθήματος | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|
600-190401 | Φυσιολογία Φυτών | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 5 |
600-190402 | Γενετική | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 5 |
600-190403 | Αγροτικές Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμοί | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 4 |
600-190404 | Γεωργική Λογιστική | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 4 |
600-190405 | Φυσιολογία Ζώων | ΜΓΥ/Υ (Υ) | 4 |
Μαθήματα ΕΥ (Επιλογή 2) | |||
600-190006 | Βιοχημεία (ΕΖΠ, ΦΠ) | ΜΓΥ/Υ (ΕΥ) | 4 |
600-190007 | Γεωργικός Πειραματισμός (ΦΠ) | ΜΓΥ/Υ (ΕΥ) | 4 |
600-190008 | Εκτροφή Ζώων Συντροφιάς (ΕΖΠ) | ΜΓΥ/Υ (ΕΥ) | 4 |
600-190009 | Μελισσοκομία (ΕΖΠ) | ΜΓΥ/Υ (ΕΥ) | 4 |
600-190010 | Μάνατζμεντ Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων (ΑΟΕ) | ΜΓΥ/Υ (ΕΥ) | 4 |
600-190011 | Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων (ΑΟΕ) | ΜΓΥ/Υ (ΕΥ) | 4 |
600-190012 | Συλλογικές Δράσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (ΑΟΕ) | ΜΓΥ/Υ (ΕΥ) | 4 |
600-190013 | Συστηματική Βοτανική (ΦΠ) | ΜΓΥ/Υ (ΕΥ) | 4 |
600-190014 | Τουρισμός Υπαίθρου (ΑΟΕ) | ΜΓΥ/Υ (ΕΥ) | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
5o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός | Τίτλος | Τύπος Μαθήματος | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|
Κατεύθυνση: Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας (ΑΟΕ) |
|||
600-191501 | Γεωργική Μικροοικονομική Ανάλυση | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 4 |
600-191502 | Αγροτικοί Συνεταιρισμοί | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 4 |
600-191503 | Γεωργική Χρηματοοικονομική Διοίκηση | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-191504 | Κοστολόγηση Γεωργικών Προϊόντων | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-191505 | Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 4 |
Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Κατεύθυνση: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΕΖΠ) |
|||
600-192501 | Εφαρμοσμένη Διατροφή Ζώων | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 4 |
600-192502 | Πτηνοτροφία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-192503 | Χοιροτροφία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-192504 | Φυσιολογία Αναπαραγωγής Ζώων | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 4 |
600-192505 | Τεχνολογία Κρέατος | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 4 |
Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Κατεύθυνση: Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ) |
|||
600-193501 | Γεωργική Υδραυλική | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 4 |
600-193502 | Βελτίωση Φυτών | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 4 |
600-193503 | Γενική Δενδροκομία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 4 |
600-193504 | Σιτηρά-Ψυχανθή | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-193505 | Λαχανοκομία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
6o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός | Τίτλος | Τύπος Μαθήματος | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|
Κατεύθυνση: Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας (ΑΟΕ) |
|||
600-191601 | Γεωργική Οικονομική | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 4 |
600-191602 | Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων στη Γεωργία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-191603 | Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων στη Γεωργία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-191604 | Γεωργική Οικονομική Στατιστική | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 4 |
600-191605 | Γεωργική Εκτιμητική | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 4 |
Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Κατεύθυνση: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΕΖΠ) |
|||
600-192601 | Βοοτροφία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-192602 | Προβατοτροφία – Αιγοτροφία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-192603 | Παθολογία Ζώων | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 4 |
600-192604 | Παρασιτολογία Ζώων | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 4 |
600-192605 | Τεχνολογία Ζωοτροφών | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 4 |
Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Κατεύθυνση: Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ) |
|||
600-193601 | Αρδεύσεις – Στραγγίσεις | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 4 |
600-193602 | Γεωργική Οικολογία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 4 |
600-193603 | Ζιζανιολογία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 4 |
600-193604 | Ειδική Δενδροκομία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-193605 | Μεθοδολογία Έρευνας | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
7o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός | Τίτλος | Τύπος Μαθήματος | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|
Κατεύθυνση: Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας (ΑΟΕ) |
|||
600-191701 | Οικονομική της Αγροτικής Ανάπτυξης | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-191702 | Μεθοδολογία Έρευνας | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-191703 | Συμπεριφορά Καταναλωτή – Έρευνα αγοράς | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 6 |
600-191704 | Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 6 |
Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Κατεύθυνση: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΕΖΠ) |
|||
600-192701 | Γενετική Βελτίωση Ζώων | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 6 |
600-192702 | Ιχθυολογία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 6 |
600-192703 | Κτηνοτροφία Ακριβείας | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 6 |
600-192704 | Φαρμακολογία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 4 |
Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Κατεύθυνση: Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ) |
|||
600-193701 | Βιομηχανικά – Ενεργειακά Φυτά | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-193702 | Γενική Φυτοπαθολογία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 6 |
600-193703 | Αμπελουργία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 6 |
600-193704 | Γενική Εντομολογία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
8o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός | Τίτλος | Τύπος Μαθήματος | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|
Κατεύθυνση: Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας (ΑΟΕ) |
|||
600-191801 | Οικονομική Γεωργικών Βιομηχανιών | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 6 |
600-191802 | Διάχυση Καινοτομιών και Γεωργική Συμβουλευτική | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-191803 | Διαχείριση Ποιότητας στη Γεωργία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 6 |
600-191804 | Οικονομική Περιβάλλοντος και Πολιτική | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Κατεύθυνση: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΕΖΠ) |
|||
600-192801 | Βιοτεχνολογία Αναπαραγωγής Ζώων | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 6 |
600-192802 | Γαλακτοκομία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 6 |
600-192803 | Διαχείριση και Βελτίωση Βοσκοτόπων | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-192804 | Εφαρμογή Τεχνητής Σπερματέγχυσης Ζώων | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Κατεύθυνση: Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ) |
|||
600-193801 | Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 6 |
600-193802 | Ειδική Φυτοπαθολογία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-193803 | Σποροπαραγωγή και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-193804 | Εφαρμοσμένη Εντομολογία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 6 |
Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
9o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός | Τίτλος | Τύπος Μαθήματος | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|
Κατεύθυνση: Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας (ΑΟΕ) |
|||
600-191901 | Γεωργοοικονομικές Μελέτες | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 6 |
600-191902 | Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-191903 | Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Διπλωματική Εργασία | (Υ) | 10 | |
Κατεύθυνση: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΕΖΠ) |
|||
600-192901 | Διαχείριση Ζωικών Αποβλήτων | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-192902 | Εκτροφή Υδρόβιων Ζώων | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-192903 | Νοσήματα και Υγιεινή Ζώων | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 6 |
Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Διπλωματική Εργασία | (Υ) | 10 | |
Κατεύθυνση: Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ) |
|||
600-193901 | Ελαιοκομία | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
600-193902 | Γεωργικά Φάρμακα | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 6 |
600-193903 | Ανθοκομία – Αρχιτεκτονική Τοπίου | ΜΕΥ/ΕΠ (Υ) | 5 |
Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 | |
Διπλωματική Εργασία | (Υ) | 10 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
10o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός | Τίτλος | Τύπος Μαθήματος | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|
Κατεύθυνση: Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας (ΑΟΕ) |
|||
Πρακτική Άσκηση (1 Μαρτίου – 31 Αυγούστου) | (Υ) | 10 | |
Διπλωματική Εργασία (συνέχεια από 9ο εξάμηνο) | (Υ) | 20 | |
Κατεύθυνση: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΕΖΠ) |
|||
Πρακτική Άσκηση (1 Μαρτίου – 31 Αυγούστου) | (Υ) | 10 | |
Διπλωματική Εργασία (συνέχεια από 9ο εξάμηνο) | (Υ) | 20 | |
Κατεύθυνση: Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ) |
|||
Πρακτική Άσκηση (1 Μαρτίου – 31 Αυγούστου) | (Υ) | 10 | |
Διπλωματική Εργασία (συνέχεια από 9ο εξάμηνο | (Υ) | 20 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Επιλογή 3)
Κωδικός | Τίτλος | Τύπος Μαθήματος | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|
Κατεύθυνση: Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας (ΑΟΕ)Επιλογή συνολικά 5 μαθημάτων από τα παρακάτω (θα πρέπει να τηρείται ο κανόνας: Για τα Μαθήματα ΕΥ Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου (Επιλογή 3 και 4) θα πρέπει να επιλεγούν τουλάχιστον 6 μαθήματα ΑΟΕ και μέγιστο 3 μαθήματα ΕΖΠ ή ΦΠ σε σύνολο 9 μαθημάτων) |
|||
600-190001 | Αγροτική Επιχειρηματικότητα (ΑΟΕ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-190003 | Γεωργικά Συστήματα στον Κόσμο (ΑΟΕ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-191004 | Αριστοποίηση Γεωργικής Παραγωγής (ΑΟΕ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-191010 | Γεωργική Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΑΟΕ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-191011 | Γεωργικό Δίκαιο (ΑΟΕ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-191012 | Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Τροφίμων (ΑΟΕ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-191014 | Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (ΑΟΕ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-191017 | Γεωργία Ακριβείας (ΦΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-191018 | Νομοθεσία Τροφίμων (ΑΟΕ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-191019 | Οικονομική Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (ΑΟΕ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-191023 | Τιμές Γεωργικών Προϊόντων (ΑΟΕ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-192001 | Αλιεία και Αλιευτικά Αποθέματα (ΕΖΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-192002 | Βιολογική Κτηνοτροφία (ΕΖΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-192007 | Εκτροφή Κουνελιών και Γουνοφόρων Ζώων (ΕΖΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-192013 | Οικονομική Ζωικής Παραγωγής (ΑΟΕ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-192027 | Σηροτροφία (ΕΖΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-193003 | Βιολογική Γεωργία (ΦΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-193008 | Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Αγροδιατροφικό Τομέα (ΑΟΕ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-193009 | Καλλωπιστικά Φυτά Εσωτερικών Χώρων (ΦΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-193011 | Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Μεταχείριση Αγροτικών Προϊόντων (ΦΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-193013 | Σχεδίαση Κήπων σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα (ΦΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-193902 | Γεωργικά Φάρμακα (ΦΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-193903 | Ανθοκομία – Αρχιτεκτονική Τοπίου (ΦΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
Κατεύθυνση: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΕΖΠ)Επιλογή συνολικά 5 μαθημάτων από τα παρακάτω (θα πρέπει να τηρείται ο κανόνας: Για τα Μαθήματα ΕΥ Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου (Επιλογή 3 και 4) θα πρέπει να επιλεγούν τουλάχιστον 6 μαθήματα ΕΖΠ και μέγιστο 3 μαθήματα ΑΟΕ ή ΦΠ σε σύνολο 9 μαθημάτων) |
|||
600-190005 | Ιπποτροφία (ΕΖΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-191901 | Γεωργοοικονομικές Μελέτες (ΑΟΕ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-192001 | Αλιεία και Αλιευτικά Αποθέματα (ΕΖΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-192002 | Βιολογική Κτηνοτροφία (ΕΖΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-192005 | Ειδική Μικροβιολογία (ΕΖΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-192006 | Εκτροφή Θηραμάτων (ΕΖΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-192007 | Εκτροφή Κουνελιών και Γουνοφόρων Ζώων (ΕΖΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-192008 | Ευζωΐα και Ηθολογία Ζώων (ΕΖΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-192010 | Μέθοδοι Γενετικής Αξιολόγησης Ζώων (ΕΖΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-192011 | Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Πειραματικός Σχεδιασμός (ΕΖΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-192012 | Μοριακή Βιολογία (ΕΖΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-192013 | Οικονομική Ζωικής Παραγωγής (ΑΟΕ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-193504 | Σιτηρά – Ψυχανθή (ΦΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-193701 | Βιομηχανικά – Ενεργειακά Φυτά (ΦΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
Κατεύθυνση: Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ)Επιλογή συνολικά 5 μαθημάτων από τα παρακάτω (θα πρέπει να τηρείται ο κανόνας: Για τα Μαθήματα ΕΥ Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου (Επιλογή 3 και 4) θα πρέπει να επιλεγούν τουλάχιστον 6 μαθήματα ΦΠ και μέγιστο 3 μαθήματα ΑΟΕ ή ΕΖΠ σε σύνολο 9 μαθημάτων) |
|||
600-190001 | Αγροτική Επιχειρηματικότητα (ΑΟΕ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-190004 | Διαχείριση Γεωργικών Μηχανημάτων (ΦΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-190504 | Κοστολόγηση Γεωργικών Προϊόντων (ΑΟΕ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-191017 | Γεωργία Ακριβείας (ΦΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-191502 | Αγροτική Συνεταιρισμοί (ΑΟΕ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-191901 | Γεωργοοικονομικές Μελέτες (ΑΟΕ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-193003 | Βιολογική Γεωργία (ΦΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-193007 | Εφαρμοσμένη Υδρολογία (ΦΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-193008 | Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Αγροδιατροφικό Τομέα (ΑΟΕ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-193009 | Καλλωπιστικά Φυτά Εσωτερικών Χώρων (ΦΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-193011 | Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Μεταχείριση Αγροτικών Προϊόντων (ΦΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-193012 | Μηχανική Συγκομιδή Γεωργικών Προϊόντων (ΦΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
600-193013 | Σχεδίαση Κήπων σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα (ΦΠ) | ΜΕΥ/ΕΠ (ΕΥ) | 4 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Επιλογή 4)
Κωδικός | Τίτλος | Τύπος Μαθήματος | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|
